Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
バグ | - | - | - |
機能 | 4 | - | 4 |
改善 | 1 | - | 1 |
設計 | - | - | - |
調査 | - | - | - |
タスク | - | - | - |
テスト | - | - | - |
プロジェクト | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - |
急いで | - | - | - |
高め | - | - | - |
通常 | 5 | - | 5 |
低め | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
admin admin | 2 | - | 2 |
asano test | - | - | - |
oki takahashi | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
admin admin | 4 | - | 4 |
asano test | - | - | - |
oki takahashi | 1 | - | 1 |